Pracovná plošinová návesFLOOR
FL0 12 202T DRUM BRAKES STEERING AXLE 950 CM LON
Pracovná plošinová náves
FLOOR
FL0 12 202T DRUM BRAKES STEERING AXLE 950 CM LON
Pevná cena plus DPH
1 950 €
(2 360 € brutto)
Rok výroby
1994
Stav
Použitý
Umiestnenie
Honselersdijk 

Základné údaje
Cena a lokalita
Pevná cena plus DPH
1 950 €
(2 360 € brutto)
- Umiestnenie predajcu:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Holandsko

Zavolať
Technické detaily
Rozmery a hmotnosť
Celková hmotnosť:
37 000 kg
Maximálna hmotnosť nákladu:
30 620 kg
Celková dĺžka:
9 750 mm
Celková šírka:
2 550 mm
Celková výška:
2 500 mm
Nápravy a kolesá
Konfigurácia náprav:
2 nápravy
Ďalšie podrobnosti
Prvá registrácia:
06/1994
Podrobnosti ponuky
- ID inzerátu:
- A228-89-640
- Referenčné číslo:
- OD18HS | 3292826
- Aktualizácia:
- naposledy dňa 06.10.2026
Popis
Informácie v nemčine:
Ďalšie informácie:
* Typ | Prvá náprava: Dunlop R
* Rozmer pneumatiky | Prvá náprava: 315/80 R22.5
* Hĺbka dezénu pneumatiky – vonkajšia strana, ľavá strana | Prvá náprava: 30 %
* Hĺbka dezénu pneumatiky – vnútorná strana, ľavá strana | Prvá náprava: 30 %
* Hĺbka dezénu pneumatiky – vonkajšia strana, pravá strana | Prvá náprava: 30 %
Cedpfx Anjz Ivgkodshc
* Hĺbka dezénu pneumatiky – vnútorná strana, pravá strana | Prvá náprava: 30 %
* Maximálna nosnosť nápravy | Prvá náprava: 10 000 kg
* Typ | Druhá náprava: Dunlop R
* Rozmer pneumatiky | Druhá náprava: 315/80 R22.5
* Hĺbka dezénu pneumatiky – vonkajšia strana, ľavá strana | Druhá náprava: 30 %
* Hĺbka dezénu pneumatiky – vnútorná strana, ľavá strana | Druhá náprava: 30 %
* Hĺbka dezénu pneumatiky – vonkajšia strana, pravá strana | Druhá náprava: 30 %
* Hĺbka dezénu pneumatiky – vnútorná strana, pravá strana | Druhá náprava: 30 %
* Maximálna nosnosť nápravy | Druhá náprava: 10 000 kg
* Poloha | Prvá náprava: Zadná
* Značka | Prvá náprava: Iná
* Typ bŕzd | Prvá náprava: Bubnové brzdy
* Zavesenie | Prvá náprava: Vzduchové odpruženie
* Dvojité kolesá | Prvá náprava: Áno
* Poloha | Druhá náprava: Zadná
* Značka | Druhá náprava: Iná
* Typ bŕzd | Druhá náprava: Bubnové brzdy
* Zavesenie | Druhá náprava: Vzduchové odpruženie
* Dvojité kolesá | Druhá náprava: Áno
Ďalšie vybavenie:
* Domovská stránka
* Riadená náprava
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | E-mail:
Exportné náklady | Predom si, prosím, overte informácie o nákladoch a postupoch pre vašu krajinu.
Lokalita | Maasdijk (NL) | 140 km od hraníc | 20 km od letiska Rotterdam The Hague
Vyhlásenie:
Zmeny, medzivýpredaj a chyby sú vyhradené.
----Informácie v angličtine:
Ďalšie informácie:
* Type | First axle: Dunlop R
* Tyresize | First axle: 315/80 R22.5
* Tire tread depth outer left | First axle: 30%
* Tire tread depth inner left | First axle: 30%
* Tire tread depth outer right | First axle: 30%
* Tire tread depth inner right | First axle: 30%
* Max load | First axle: 10000 kg
* Type | Second axle: Dunlop R
* Tyresize | Second axle: 315/80 R22.5
* Tire tread depth outer left | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
* Tire tread depth outer right | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
* Max load | Second axle: 10000 kg
* Position | First axle: Rear
* Brand | First axle: Other
* Brake type | First axle: Drum brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Twin wheels | First axle: Yes
* Position | Second axle: Rear
* Brand | Second axle: Other
* Brake type | Second axle: Drum brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
* Twin wheels | Second axle: Yes
Ďalšie funkcie:
* Homepage
* Steering axle
Semtrade B.V.
Contact | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Maasdijk (NL) | 140 km from German border | Rotterdam The Hague Airport Airport at 20 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
----
Uvádzané ceny sú bez dane BPM a platia len pre export.
Inzerát bol automaticky preložený. Chyby v preklade sú možné.
Ďalšie informácie:
* Typ | Prvá náprava: Dunlop R
* Rozmer pneumatiky | Prvá náprava: 315/80 R22.5
* Hĺbka dezénu pneumatiky – vonkajšia strana, ľavá strana | Prvá náprava: 30 %
* Hĺbka dezénu pneumatiky – vnútorná strana, ľavá strana | Prvá náprava: 30 %
* Hĺbka dezénu pneumatiky – vonkajšia strana, pravá strana | Prvá náprava: 30 %
Cedpfx Anjz Ivgkodshc
* Hĺbka dezénu pneumatiky – vnútorná strana, pravá strana | Prvá náprava: 30 %
* Maximálna nosnosť nápravy | Prvá náprava: 10 000 kg
* Typ | Druhá náprava: Dunlop R
* Rozmer pneumatiky | Druhá náprava: 315/80 R22.5
* Hĺbka dezénu pneumatiky – vonkajšia strana, ľavá strana | Druhá náprava: 30 %
* Hĺbka dezénu pneumatiky – vnútorná strana, ľavá strana | Druhá náprava: 30 %
* Hĺbka dezénu pneumatiky – vonkajšia strana, pravá strana | Druhá náprava: 30 %
* Hĺbka dezénu pneumatiky – vnútorná strana, pravá strana | Druhá náprava: 30 %
* Maximálna nosnosť nápravy | Druhá náprava: 10 000 kg
* Poloha | Prvá náprava: Zadná
* Značka | Prvá náprava: Iná
* Typ bŕzd | Prvá náprava: Bubnové brzdy
* Zavesenie | Prvá náprava: Vzduchové odpruženie
* Dvojité kolesá | Prvá náprava: Áno
* Poloha | Druhá náprava: Zadná
* Značka | Druhá náprava: Iná
* Typ bŕzd | Druhá náprava: Bubnové brzdy
* Zavesenie | Druhá náprava: Vzduchové odpruženie
* Dvojité kolesá | Druhá náprava: Áno
Ďalšie vybavenie:
* Domovská stránka
* Riadená náprava
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | E-mail:
Exportné náklady | Predom si, prosím, overte informácie o nákladoch a postupoch pre vašu krajinu.
Lokalita | Maasdijk (NL) | 140 km od hraníc | 20 km od letiska Rotterdam The Hague
Vyhlásenie:
Zmeny, medzivýpredaj a chyby sú vyhradené.
----Informácie v angličtine:
Ďalšie informácie:
* Type | First axle: Dunlop R
* Tyresize | First axle: 315/80 R22.5
* Tire tread depth outer left | First axle: 30%
* Tire tread depth inner left | First axle: 30%
* Tire tread depth outer right | First axle: 30%
* Tire tread depth inner right | First axle: 30%
* Max load | First axle: 10000 kg
* Type | Second axle: Dunlop R
* Tyresize | Second axle: 315/80 R22.5
* Tire tread depth outer left | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
* Tire tread depth outer right | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
* Max load | Second axle: 10000 kg
* Position | First axle: Rear
* Brand | First axle: Other
* Brake type | First axle: Drum brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Twin wheels | First axle: Yes
* Position | Second axle: Rear
* Brand | Second axle: Other
* Brake type | Second axle: Drum brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
* Twin wheels | Second axle: Yes
Ďalšie funkcie:
* Homepage
* Steering axle
Semtrade B.V.
Contact | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Maasdijk (NL) | 140 km from German border | Rotterdam The Hague Airport Airport at 20 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
----
Uvádzané ceny sú bez dane BPM a platia len pre export.
Inzerát bol automaticky preložený. Chyby v preklade sú možné.
Poskytovateľ
Poznámka: Zaregistrujte sa zadarmo alebo sa prihláste, aby ste získali všetky informácie.
Registrovaný od: 2011
56 Inzeráty online
Odoslať dopyt
Telefón & Fax
+31 174 3... inzercie
Váš inzerát bol úspešne odstránený
Došlo k chybe
































