Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

VB plus DPH
31 950 €
(38 660 € brutto)
Stav
Použitý
Umiestnenie
Rijen Holandsko
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plne vzduchové odpruženie | 580 030 km | 2018 | Euro 6c | TUV/MOT/APK do 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
more Images
YouTube video
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

Cena a lokalita

VB plus DPH
31 950 €
(38 660 € brutto)
Umiestnenie:
Rijen, Holandsko Holandsko
Zavolať

Technické detaily

Motor a prevodovka

Typ paliva:
nafta
Typ prevodu:
automatický
Palivo:
nafta
Kapacita palivovej nádrže:
700 l
Sadzový filter AdBlue

Nápravy a kolesá

Konfigurácia náprav:
6x2
Zavesenie:
vzduch
Veľkosť pneumatiky:
385/55R22.5
Rázvor náprav:
4 750 mm
Povolené zaťaženie nápravy (náprava 1):
7 500 kg
Dovolené zaťaženie nápravy (náprava 2):
11 500 kg
Povolené zaťaženie nápravy (náprava 3):
7 500 kg

Brzdy

Brzdy:
retardér
Retardér EBS (Elektronický brzdový systém)

Vybavenie

Apple CarPlay Navigačný systém Vyhrievanie sedadla Klimatizácia Tempomat Posilňovač riadenia Uzávierka diferenciálu Centrálne zamykanie Prípojné zariadenie Hmlové svetlá Spojler Elektrické ovládanie okien Elektricky nastaviteľné zrkadlo

Bezpečnostné prvky

Airbag ABS Systém kontroly trakcie

Dokumentácia a certifikácia

Emisná trieda:
Euro 6

Ďalšie podrobnosti

Najazdené kilometre:
580 030 km
Výkon:
302 kW (410,61 k)
Prvá registrácia:
10/2018
Farba:
čierny
Kabína vodiča:
spacia kabína

Podrobnosti ponuky

ID inzerátu:
A233-23-106
Aktualizácia:
naposledy dňa 11.11.2026

Popis

= Ďalšie možnosti a príslušenstvo =

- Adaptívny tempomat (ACC)
- Alarmový systém
- Strešný spojler
- Diaľkové svetlá
- Obmedzovač rýchlosti
- Obmedzovač rýchlosti
- Klimatizácia
- Chladnička
- Výklopná náprava
- Vzduchové pruženie
- Vzduchom odpružené sedadlo vodiča
- Filter pevných častíc
- Rádio/CD prehrávač
- Spacia kabína
- Slnečná clona
- Asistent na udržiavanie v jazdnom pruhu
- Systém stabilizácie
- Nezávislé vykurovanie / klimatizácia
- Automatické vykurovanie
- Ťažné zariadenie

= Poznámky =

Fsdpfj Ai Etcjx Adlegi
SCANIA R410 NGS
6x2*4, výklopná a riadená náprava
Úplné vzduchové pruženie
580 030 km
2018
Euro6-C
Technická kontrola/STK/APK platná do 10-2027
Nemecká nákladná vozidlo

Identifikačné číslo vozidla: YS2R6X200092361

Video nákladného vozidla (YouTube):

EXPORTNÉ SLUŽBY
—————
• Holandská tranzitná registrácia/štítky s poistením na 14 dní
• Rakúska tranzitná registrácia/štítky s poistením na 21 dní
• Preprava do akéhokoľvek prístavu v Holandsku a Belgicku
• Preprava nákladného vozidla s prívesom

Ceny za exportné služby sú uvedené bez ceny v ponuke. Neváhajte nás kontaktovať pre ďalšie informácie.

Z chyb v údajoch v inzeráte nemožno odvodiť žiadne nároky. Spoločnosť GEERTS Trucks & Trailers sa vždy snaží zabezpečiť správnosť všetkých údajov.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Holandsko

Inzerát bol automaticky preložený. Chyby v preklade sú možné.

Poskytovateľ

Registrovaný od: 2016

26 Inzeráty online

Zavolať

Odoslať dopyt

Pozemokus 
Nemecko
Rakúsko
Švajčiarsko
Spojené štáty americké
Spojené kráľovstvo
Francúzsko
Belgicko
Španielsko
Mexiko
Taliansko
Holandsko
Poľsko
Ruská federácia
Bielorusko (Bieloruská republika)
Ukrajina
Estónsko
Turecko
Nový Zéland
Írsko
Česká republika
Dánsko
Fínsko
Švédsko
Nórsko
Luxembursko
Grécko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazília
Venezuela
Argentína
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Čierna Hora
Albánsko
Chorvátsko
Bulharsko
Severné Macedónsko
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
India
Indonézia
Južná Kórea
Japonsko
Thajsko
Malajzia
Vietnam
Čína, Ľudová republika
Taiwan
Irán
Bangladéš
Požiadavku nebolo možné odoslať. Skúste to prosím neskôr znova.

Telefón & Fax

+31 161 2... inzercie