Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform

Stav
Použitý
Umiestnenie
Almelo Holandsko
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform

Základné údaje

Označenie:
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 tunelová plošina
Výrobca:
Mercedes-Benz
Model:
Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Číslo vozidla:
WDB9642141L927125
Stav:
dobrý (použitý)

Cena a lokalita

Umiestnenie:
Almelo, Holandsko Holandsko
Zavolať

Technické detaily

Rozmery a hmotnosť

Celková dĺžka:
9 640 mm
Celková šírka:
2 550 mm
Celková výška:
3 600 mm

Motor a prevodovka

Typ paliva:
nafta
Typ prevodu:
automatický
Palivo:
nafta
AdBlue

Nápravy a kolesá

Konfigurácia náprav:
6x4
Zavesenie:
oceľ
Veľkosť pneumatiky:
385/65R22,5
Povolené zaťaženie nápravy (náprava 1):
9 000 kg
Dovolené zaťaženie nápravy (náprava 2):
10 000 kg
Povolené zaťaženie nápravy (náprava 3):
10 000 kg

Vybavenie

Posilňovač riadenia Uzávierka diferenciálu Centrálne zamykanie Elektrické ovládanie okien

Dokumentácia a certifikácia

Emisná trieda:
Euro 6

Ďalšie podrobnosti

Najazdené kilometre:
20 381 km
Výkon:
235 kW (319,51 k)
Prvá registrácia:
04/2015
Farba:
žltá

Podrobnosti ponuky

ID inzerátu:
A231-88-441
Referenčné číslo:
669
Aktualizácia:
naposledy dňa 23.10.2026

Popis

= Ďalšie možnosti a príslušenstvo =

- Pracovné svetlomety vzadu
- Pracovné svetlomety vpredu
- Uzávierka diferenciálu
- Uzatvorená kabína
- Kúrenie
- Pneumatické sedadlá
- Rádio/CD prehrávač
- Vývodový hriadeľ (PTO)

= Poznámky =

Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4.

Rok výroby: 2015.
Najazdené kilometre: 20 381 km.
Automatická prevodovka.
Hmotnosť: 27 175 kg.
Maximálna povolená celková hmotnosť: 28 000 kg.
Zaťaženie náprav:
1: 9 000 kg.
2: 10 000 kg.
3: 10 000 kg.
Multifunkčný volant.
Rádio s CD prehrávačom.
Elektricky nastaviteľné okná a spätné zrkadlá.
Motorová brzda.
Vonkajšie planetové nápravy (redukcia).
Rázvor:
1-2: 3 500 mm.
1-3: 4 850 mm.
Euro 6, AdBlue.
Listové pruženie.
Pneumatiky:
Vpredu: 385/65R22,5 (80 %).
Vzadu: 315/80R22,5 (80 %).
AMV 11 SWL 1000.
Sériové číslo: 4-10592.
Rok výroby: 2015.
Prevádzkové hodiny:
- Prídavný pohon (PTO) 1: 1 158.
- Prídavný pohon (PTO) 2: 1 093.
- Kompresor: 1.
- Generátor: 60.
Nosnosť pracovného koša: 1 000 kg.
24/230/400 Volt.
Štvorbodové upevnenie.
Elektrické pripojenia v pracovnom koši.
Diaľkové ovládanie.
Maximálna pracovná výška: 13 metrov.
Maximálny dosah: 12,5 metra.
Recodrive (diaľkové ovládanie z pracovného koša).
Platforma pre prácu v tuneloch.

Rozmery:
D: 9 640 mm.
Š: 2 550 mm.
V: 3 600 mm.

ID č.: 669.

= Ďalšie informácie =

Všeobecné informácie
Rok konštrukcie: 2015

Lsdpfj Ady T Hsx Aqxsah
Pohon
Typ pohonu: Kolový

Konfigurácia náprav
Odpruženie: Listové pruženie
Predná náprava: Rozmer pneumatiky: 385/65R22,5; Max. zaťaženie nápravy: 9 000 kg; Riadená; Hĺbka dezénu pneumatiky vľavo: 80%; Hĺbka dezénu pneumatiky vpravo: 80%
Zadná náprava 1: Rozmer pneumatiky: 315/80R22,5; Dvojité pneumatiky; Uzávierka diferenciálu; Max. zaťaženie nápravy: 10 000 kg; Hĺbka dezénu pneumatiky vľavo, vnútorná: 80%; Hĺbka dezénu pneumatiky vľavo, vonkajšia: 80%; Hĺbka dezénu pneumatiky vpravo, vnútorná: 80%; Hĺbka dezénu pneumatiky vpravo, vonkajšia: 80%; Redukcia: Vonkajšie planetové nápravy
Zadná náprava 2: Rozmer pneumatiky: 315/80R22,5; Dvojité pneumatiky; Uzávierka diferenciálu; Max. zaťaženie nápravy: 10 000 kg; Hĺbka dezénu pneumatiky vľavo, vnútorná: 80%; Hĺbka dezénu pneumatiky vľavo, vonkajšia: 80%; Hĺbka dezénu pneumatiky vpravo, vnútorná: 80%; Hĺbka dezénu pneumatiky vpravo, vonkajšia: 80%; Redukcia: Vonkajšie planetové nápravy

Hmotnosti
Vlastná hmotnosť: 27 175 kg
Úžitková nosnosť: 825 kg
Celková hmotnosť: 28 000 kg

Funkčnosť
Nosnosť plošiny: 1 000 kg
Výška zdvihu: 1 300 cm
Pracovná výška: 1 300 cm
Označenie CE: áno

Stav
Technický stav: dobrý
Optický stav: dobrý
Poškodenia: žiadne

Finančné informácie
Cena: Na vyžiadanie

= Informácie o firme =

Pre viac informácií:

Inzerát bol automaticky preložený. Chyby v preklade sú možné.

Poskytovateľ

Registrovaný od: 2014

394 Inzeráty online

Zavolať

Odoslať dopyt

Pozemokus 
Nemecko
Rakúsko
Švajčiarsko
Spojené štáty americké
Spojené kráľovstvo
Francúzsko
Belgicko
Španielsko
Mexiko
Taliansko
Holandsko
Poľsko
Ruská federácia
Bielorusko (Bieloruská republika)
Ukrajina
Estónsko
Turecko
Nový Zéland
Írsko
Česká republika
Dánsko
Fínsko
Švédsko
Nórsko
Luxembursko
Grécko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazília
Venezuela
Argentína
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Čierna Hora
Albánsko
Chorvátsko
Bulharsko
Severné Macedónsko
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
India
Indonézia
Južná Kórea
Japonsko
Thajsko
Malajzia
Vietnam
Čína, Ľudová republika
Taiwan
Irán
Bangladéš
Požiadavku nebolo možné odoslať. Skúste to prosím neskôr znova.

Telefón & Fax

+31 546 2... inzercie