Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

VB plus DPH
9 950 €
(12 040 € brutto)
Stav
Použitý
Umiestnenie
Rijen Holandsko
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Cena a lokalita

VB plus DPH
9 950 €
(12 040 € brutto)
Umiestnenie:
Rijen, Holandsko Holandsko
Zavolať

Technické detaily

Rozmery a hmotnosť

Celková dĺžka:
9 400 mm
Celková šírka:
2 550 mm
Celková výška:
3 850 mm

Motor a prevodovka

Typ paliva:
nafta
Typ prevodu:
automatický
Palivo:
nafta
Sadzový filter AdBlue

Nápravy a kolesá

Konfigurácia náprav:
4x2
Zavesenie:
oceľ-vzduch
Veľkosť pneumatiky:
265/75R19.5
Rázvor náprav:
4 700 mm
Povolené zaťaženie nápravy (náprava 1):
5 000 kg
Dovolené zaťaženie nápravy (náprava 2):
8 480 kg

Brzdy

Brzdy:
brzdenie motorom
EBS (Elektronický brzdový systém)

Vybavenie

Klimatizácia Tempomat Posilňovač riadenia Uzávierka diferenciálu Centrálne zamykanie Zdvíhacie čelo Elektrické ovládanie okien

Bezpečnostné prvky

Airbag ABS Systém kontroly trakcie

Dokumentácia a certifikácia

Emisná trieda:
Euro 5

Ďalšie podrobnosti

Najazdené kilometre:
575 845 km
Výkon:
181 kW (246,09 k)
Prvá registrácia:
06/2013
Farba:
biely
Kabína vodiča:
denná kabína

Podrobnosti ponuky

ID inzerátu:
A226-01-667
Aktualizácia:
naposledy dňa 13.11.2026

Popis

= Ďalšie možnosti a príslušenstvo =

- Alarmový systém
- Listové pruženie
- Posilňovač bŕzd
- Obmedzovač rýchlosti
- Klimatizácia
- Vzduchové pruženie
- Filtre pevných častíc
- Rádio/CD prehrávač
- Bočné dvere
- Slnečná clona
- Systém stabilizácie
- Automatické vykurovanie

= Poznámky =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 priehradky
575845 km
2013
12 ton
6 valcov
Dhollandia 1500 kg
Tempomat
Automatická prevodovka
Euro 5
4x2
Luxemburský nákladný automobil

Číslo podvozku: YV2TN12A8DB657803

Video nákladného automobilu (YouTube):

EXPORTNÉ SLUŽBY
—————
• Rakúska tranzitná registrácia/ŠPZ s poistením na 21 dní
• Preprava do akéhokoľvek prístavu v Holandsku a Belgicku
• Preprava nákladného automobilu s prívesom

Ceny za exportné služby sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty a nezahŕňajú ponukovú cenu. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Z chyb v inzeráte nemôžu vyplývať žiadne nároky. Spoločnosť GEERTS Trucks & Trailers sa vždy snaží zabezpečiť správnosť všetkých informácií.

= Ďalšie informácie =

Všeobecné informácie
Knedpfxezv D Tde Ahuod
Rok výroby: 2013

Technické informácie
Počet valcov: 6
Objem motora: 7 146 cm³

Konfigurácia náprav
Rozmery pneumatiky: 265/75R.5
Značka náprav: CONTINENTAL
Brzdy: Kotúčové brzdy
Predná náprava: Max. zaťaženie nápravy: 5000 kg; riadená; stav dezénu pneumatiky vľavo: 80 %; stav dezénu pneumatiky vpravo: 80 %; pruženie: listové pruženie
Zadná náprava: Dvojité pneumatiky; diferenciál s uzávierkou; max. zaťaženie nápravy: 8480 kg; stav dezénu pneumatiky vľavo (vnútorná strana): %; stav dezénu pneumatiky vľavo (vonkajšia strana): %; stav dezénu pneumatiky vpravo (vnútorná strana): %; stav dezénu pneumatiky vpravo (vonkajšia strana): %; redukcia: jednoduchá redukcia; pruženie: vzduchové pruženie

Hmotnosti
Vlastná hmotnosť: 8 200 kg
Nosnosť: 3,7 kg
Celková hmotnosť: 11,9 kg

Funkčné prvky
Vyklápacia plošina: DHOLLANDIA DHSM.20, podjazdová plošina, 1500 kg
Značka nadstavby: CARRIER SUPRA 950Mt
Chladiaci motor: Dieselový a elektrický

Stav
Technický stav: veľmi dobrý
Optický stav: veľmi dobrý

Ďalšie informácie
Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na Oliviera Geertsa alebo Edwina Geertsa.

= Informácie o firme =

EXPORTNÉ SLUŽBY
—————
• Tranzitná registrácia a ŠPZ s poistením
• Dokumenty EX-A pre vývoz mimo Európskej únie
• Preprava do všetkých prístavov v Holandsku a Belgicku
• Organizácia prepravy nákladných automobilov s nízkopodlažnými prívesmi

Ceny za exportné služby sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty a nezahŕňajú ponukovú cenu. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Z chyb v inzeráte nemôžu vyplývať žiadne nároky. Spoločnosť GEERTS Trucks & Trailers sa vždy snaží zabezpečiť správnosť všetkých informácií.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Holandsko

Inzerát bol automaticky preložený. Chyby v preklade sú možné.

Poskytovateľ

Registrovaný od: 2016

27 Inzeráty online

Zavolať

Odoslať dopyt

Pozemokus 
Nemecko
Rakúsko
Švajčiarsko
Spojené štáty americké
Spojené kráľovstvo
Francúzsko
Belgicko
Španielsko
Mexiko
Taliansko
Holandsko
Poľsko
Ruská federácia
Bielorusko (Bieloruská republika)
Ukrajina
Estónsko
Turecko
Nový Zéland
Írsko
Česká republika
Dánsko
Fínsko
Švédsko
Nórsko
Luxembursko
Grécko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazília
Venezuela
Argentína
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Čierna Hora
Albánsko
Chorvátsko
Bulharsko
Severné Macedónsko
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
India
Indonézia
Južná Kórea
Japonsko
Thajsko
Malajzia
Vietnam
Čína, Ľudová republika
Taiwan
Irán
Bangladéš
Požiadavku nebolo možné odoslať. Skúste to prosím neskôr znova.

Telefón & Fax

+31 161 2... inzercie
Tieto inzeráty by vás mohli tiež zaujímať.
Malý inzerát
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvojteplotná chladiaca jednotka | 3 komory | 465 932 km | 2013  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
