Žeriavové vozidlo
DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR

VB plus DPH
56 500 €
(68 365 € brutto)
Rok výroby
2016
Stav
Použitý
Umiestnenie
Meerkerk Holandsko
Žeriavové vozidlo DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
Žeriavové vozidlo DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
Žeriavové vozidlo DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
Žeriavové vozidlo DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
Žeriavové vozidlo DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
Žeriavové vozidlo DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
Žeriavové vozidlo DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
Žeriavové vozidlo DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
Žeriavové vozidlo DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
Žeriavové vozidlo DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
Žeriavové vozidlo DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
Žeriavové vozidlo DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
Žeriavové vozidlo DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
Žeriavové vozidlo DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
Žeriavové vozidlo DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
more Images
DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
DAF CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
Zobraziť obrázky
Zobraziť mapu

Základné údaje

Označenie:
Žeriavové vozidlo
Výrobca:
DAF
Model:
CF 460 8X2 2016 PALFINGER PK 20.501 + ROTATOR
Rok výroby:
2016
Stav:
veľmi dobrý (použitý)
Prevádzkové hodiny:
825 h

Cena a lokalita

VB plus DPH
56 500 €
(68 365 € brutto)
Umiestnenie:
Meerkerk, Holandsko Holandsko
Zavolať

Technické detaily

Najazdené kilometre:
639 632 km
Výkon:
340 kW (462,27 k)
Prvá registrácia:
04/2016
Typ paliva:
nafta
Veľkosť pneumatiky:
385/65 R 22.5
Konfigurácia náprav:
8x2
Palivo:
nafta
Farba:
biely
Typ prevodu:
mechanický
Emisná trieda:
Euro 6
Zavesenie:
oceľ-vzduch
Dĺžka ložného priestoru:
6 500 mm
Šírka ložného priestoru:
2 500 mm
Výška ložného priestoru:
1 000 mm
Výbava:
ABS, AdBlue, EBS (Elektronický brzdový systém), airbag, centrálne zamykanie, elektricky nastaviteľné zrkadlo, elektrické ovládanie okien, elektronický stabilizačný program (ESP), hmlové svetlá, klimatizácia, palubný počítač, posilňovač riadenia, prípojné zariadenie, sadzový filter, systém kontroly trakcie, tempomat, uzávierka diferenciálu, žeriav

Podrobnosti ponuky

ID inzerátu:
A207-54-627
Referenčné číslo:
77-BHD-5
Aktualizácia:
naposledy dňa 07.03.2026

Popis

= Other Options and Equipment =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Exterior thermometer
- Heated mirrors
- Passenger seat
- Leaf spring suspension
- Hands-free system (carkit)
- Roof hatch
- Digital tachograph
- Lift axle
- Air conditioning
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Particulate filter
- Radio/CD player
- Reversing camera
- Side door
- Sun visor
- Lane departure warning system
Gsdpox Hphdofx Ag Tstw
- Stability control
- Power take-off (PTO)
- Towing hitch

= Further Information =

Axle Configuration
Brakes: Disc brakes
Front axle: Tire size: 385/65 R 22.5; Max. axle load: 9,000 kg; Steered; Tire tread left: 50%; Tire tread right: 50%; Suspension: leaf spring
Rear axle 1: Tire size: 385/65 R 22.5; Lift axle; Max. axle load: 8,000 kg; Tire tread left: 20%; Tire tread right: 20%
Rear axle 2: Tire size: 315/70 R 22.5; Twin tires; Max. axle load: 11,500 kg; Tire tread inner left: 25%; Tire tread outer left: 25%; Tire tread inner right: 25%; Tire tread outer right: 25%; Reduction: single reduction; Suspension: air suspension
Rear axle 3: Tire size: 385/65 R 22.5; Lift axle; Max. axle load: 7,500 kg; Steered; Tire tread left: 30%; Tire tread right: 30%; Suspension: air suspension

Weights
Unladen weight: 15,418 kg
Payload: 20,582 kg
Gross vehicle weight: 36,000 kg

Functional
Mast: telescopic (2 sections)
Body manufacturer: PALFINGER PK 20.501
CE mark: yes

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Identification
Registration number: 77-BHD-5

Inzerát bol automaticky preložený. Chyby v preklade sú možné.

Poskytovateľ

Registrovaný od: 2013

45 Inzeráty online

Zavolať

Odoslať dopyt

Pozemokus 
Nemecko
Rakúsko
Švajčiarsko
Spojené štáty americké
Veľká Británia
Francúzsko
Belgicko
Španielsko
Mexiko
Taliansko
Holandsko
Poľsko
Ruská federácia
Bielorusko (Bieloruská republika)
Ukrajina
Estónsko
Turecko
Nový Zéland
Írsko
Česká republika
Dánsko
Fínsko
Švédsko
Nórsko
Luxembursko
Grécko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazília
Venezuela
Argentína
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Čierna Hora
Albánsko
Chorvátsko
Bulharsko
Severné Macedónsko
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
India
Indonézia
Južná Kórea
Japonsko
Thajsko
Malajzia
Vietnam
Čína, Ľudová republika
Taiwan
Irán
Bangladéš
Požiadavku nebolo možné odoslať. Skúste to prosím neskôr znova.

Telefón & Fax

+31 183 2... inzercie
Tieto inzeráty by vás mohli tiež zaujímať.
Malý inzerát
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 4x2 / EFFER 12.5 t/m CRANE / KRAN
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 4x2 / EFFER 12.5 t/m CRANE / KRAN
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 4x2 / EFFER 12.5 t/m CRANE / KRAN
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 4x2 / EFFER 12.5 t/m CRANE / KRAN
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 4x2 / EFFER 12.5 t/m CRANE / KRAN
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 4x2 / EFFER 12.5 t/m CRANE / KRAN
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 4x2 / EFFER 12.5 t/m CRANE / KRAN
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 4x2 / EFFER 12.5 t/m CRANE / KRAN
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 4x2 / EFFER 12.5 t/m CRANE / KRAN
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 4x2 / EFFER 12.5 t/m CRANE / KRAN
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 4x2 / EFFER 12.5 t/m CRANE / KRAN
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 4x2 / EFFER 12.5 t/m CRANE / KRAN
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 4x2 / EFFER 12.5 t/m CRANE / KRAN
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 4x2 / EFFER 12.5 t/m CRANE / KRAN
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 4x2 / EFFER 12.5 t/m CRANE / KRAN
more images
Holandsko Gilze
1 099 km
Žeriavové vozidlo
VolvoFM 330 4x2 / EFFER 12.5 t/m CRANE / KRAN
Zavolať
Malý inzerát
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 ( New Model ) 4x2 Palfinger PK 12002-EH D
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 ( New Model ) 4x2 Palfinger PK 12002-EH D
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 ( New Model ) 4x2 Palfinger PK 12002-EH D
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 ( New Model ) 4x2 Palfinger PK 12002-EH D
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 ( New Model ) 4x2 Palfinger PK 12002-EH D
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 ( New Model ) 4x2 Palfinger PK 12002-EH D
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 ( New Model ) 4x2 Palfinger PK 12002-EH D
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 ( New Model ) 4x2 Palfinger PK 12002-EH D
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 ( New Model ) 4x2 Palfinger PK 12002-EH D
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 ( New Model ) 4x2 Palfinger PK 12002-EH D
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 ( New Model ) 4x2 Palfinger PK 12002-EH D
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 ( New Model ) 4x2 Palfinger PK 12002-EH D
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 ( New Model ) 4x2 Palfinger PK 12002-EH D
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 ( New Model ) 4x2 Palfinger PK 12002-EH D
Žeriavové vozidlo Volvo FM 330 ( New Model ) 4x2 Palfinger PK 12002-EH D
more images
Holandsko HETEREN
1 054 km
Žeriavové vozidlo
VolvoFM 330 ( New Model ) 4x2 Palfinger PK 12002-EH D
Zavolať
Malý inzerát
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Autožeriav MAN TGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
more images
Kehl
872 km
Autožeriav
MANTGX 26.440 6x2-4LL Baustoff*Fassi F195 AS.22*
Zavolať
Malý inzerát
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ Arocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
more images
Stuhr
910 km
Plato nákladné auto
MERCEDES-BENZArocs 2545 | HIAB 177 K PRO*Retarder*Navi*AHK*AC
Zavolať
Malý inzerát
Autožeriav MAN 26.420 6x2 KRAN PALFINGER PK18502 FUNK Nr: 288
Autožeriav MAN 26.420 6x2 KRAN PALFINGER PK18502 FUNK Nr: 288
Autožeriav MAN 26.420 6x2 KRAN PALFINGER PK18502 FUNK Nr: 288
Autožeriav MAN 26.420 6x2 KRAN PALFINGER PK18502 FUNK Nr: 288
Autožeriav MAN 26.420 6x2 KRAN PALFINGER PK18502 FUNK Nr: 288
Autožeriav MAN 26.420 6x2 KRAN PALFINGER PK18502 FUNK Nr: 288
Autožeriav MAN 26.420 6x2 KRAN PALFINGER PK18502 FUNK Nr: 288
Autožeriav MAN 26.420 6x2 KRAN PALFINGER PK18502 FUNK Nr: 288
Autožeriav MAN 26.420 6x2 KRAN PALFINGER PK18502 FUNK Nr: 288
Autožeriav MAN 26.420 6x2 KRAN PALFINGER PK18502 FUNK Nr: 288
Autožeriav MAN 26.420 6x2 KRAN PALFINGER PK18502 FUNK Nr: 288
Autožeriav MAN 26.420 6x2 KRAN PALFINGER PK18502 FUNK Nr: 288
Autožeriav MAN 26.420 6x2 KRAN PALFINGER PK18502 FUNK Nr: 288
Autožeriav MAN 26.420 6x2 KRAN PALFINGER PK18502 FUNK Nr: 288
Autožeriav MAN 26.420 6x2 KRAN PALFINGER PK18502 FUNK Nr: 288
Autožeriav MAN 26.420 6x2 KRAN PALFINGER PK18502 FUNK Nr: 288
more images
Regensburg
556 km
Autožeriav
MAN26.420 6x2 KRAN PALFINGER PK18502 FUNK Nr: 288
Zavolať