Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...

VB plus DPH
27 950 €
(33 820 € brutto)
Stav
Použitý
Umiestnenie
Hoofddorp Holandsko
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
more Images
YouTube video
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...

Cena a lokalita

VB plus DPH
27 950 €
(33 820 € brutto)
Umiestnenie:
Hoofddorp, Holandsko Holandsko
Zavolať

Technické detaily

Rozmery a hmotnosť

Celková dĺžka:
6 000 mm
Celková šírka:
2 000 mm
Celková výška:
2 600 mm
Dĺžka ložného priestoru:
3 100 mm
Šírka ložného priestoru:
1 650 mm
Výška ložného priestoru:
1 710 mm

Motor a prevodovka

Typ paliva:
nafta
Typ prevodu:
mechanický
Palivo:
nafta
Kapacita palivovej nádrže:
90 l
Počet prevodových stupňov:
6
Sadzový filter AdBlue

Nápravy a kolesá

Konfigurácia náprav:
4x4
Zavesenie:
oceľ
Veľkosť pneumatiky:
235/65R16
Rázvor náprav:
3 640 mm
Povolené zaťaženie nápravy (náprava 1):
1 800 kg
Dovolené zaťaženie nápravy (náprava 2):
2 100 kg

Vybavenie

Apple CarPlay Android Auto Navigačný systém Klimatizácia Tempomat Posilňovač riadenia Centrálne zamykanie Palubný počítač Hmlové svetlá Posuvné dvere Zdvíhacie čelo Elektrické ovládanie okien USB port Bluetooth Asistent rozjazdu do kopca Elektricky nastaviteľné zrkadlo

Bezpečnostné prvky

Airbag ABS Systém kontroly trakcie

Dokumentácia a certifikácia

Emisná trieda:
Euro 6

Ďalšie podrobnosti

Najazdené kilometre:
188 877 km
Výkon:
130 kW (176,75 k)
Prvá registrácia:
12/2020
Farba:
biely
Kabína vodiča:
denná kabína

Podrobnosti ponuky

ID inzerátu:
A233-48-219
Referenčné číslo:
070796
Aktualizácia:
naposledy dňa 17.11.2026

Popis

General information
Year of construction: 2020
Registration number: 070796

Technical information
Number of cylinders: 4
Engine capacity: 1.968 cc

Axle configuration
Tyre size: 235/65R16
Brakes: disc brakes
Front axle: Max. axle load: 1800 kg; Steering; Tyre profile left: 70%; Tyre profile right: 70%
Rear axle: Max. axle load: 2100 kg; Tyre profile left: 70%; Tyre profile right: 70%

Weights
Empty weight: 2.886 kg
Carrying capacity: 614 kg
GVW: 3.500 kg

Functional
Tail lift: BÄR, tail lift, 500 kg
Cooling: 20 °C to 20 °C
Make of bodywork: Xarios 300 +20C/-20C Stand-by 230V
Cooling engine: diesel and electric
Wall thickness: 10 mm

Maintenance
APK (MOT): New APK (MOT) upon delivery

Condition
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Damages: none

Other information
Cool unit make: Carrier

Additional information
Please contact Moussa or Youssef for more information

= Additional options and accessories =

- ATP Certificate
Hnjdpfxj Aku U Nj Acgow
- DAB Radio
- Heated door mirrors
- Leaf spring suspension
- Multifunctional Steering Wheel
- Parkingsensors back
- Parkingsensors front
- Particulate filter
- Radio/Cd/Audio system
- Rain Sensor
- Reversing camera
- Side Door Right
- Spare wheel
- Standby 230V

= Remarks =

VIDEO:
Very nice and well-maintained
Volkswagen Crafter L2H2 2.0 TDI 177 kW EURO 6
4Motion 4x4 all-wheel drive
Refrigerated vehicle with Carrier Xarios 300 unit
Capable of cooling, freezing, and heating (+20°C / -20°C)
230V stand-by mode for 24/7 cooling
B.A.R. tail lift (500 kg capacity) with wireless remote control
188,000 km, fully dealer-serviced
Timing belt replaced at 183,000 km
In very good technical and cosmetic condition

Cool unit brand: Carrier

Poskytovateľ

Registrovaný od: 2014

86 Inzeráty online

Zavolať

Odoslať dopyt

Pozemokus 
Nemecko
Rakúsko
Švajčiarsko
Spojené štáty americké
Spojené kráľovstvo
Francúzsko
Belgicko
Španielsko
Mexiko
Taliansko
Holandsko
Poľsko
Ruská federácia
Bielorusko (Bieloruská republika)
Ukrajina
Estónsko
Turecko
Nový Zéland
Írsko
Česká republika
Dánsko
Fínsko
Švédsko
Nórsko
Luxembursko
Grécko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazília
Venezuela
Argentína
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Čierna Hora
Albánsko
Chorvátsko
Bulharsko
Severné Macedónsko
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
India
Indonézia
Južná Kórea
Japonsko
Thajsko
Malajzia
Vietnam
Čína, Ľudová republika
Taiwan
Irán
Bangladéš
Požiadavku nebolo možné odoslať. Skúste to prosím neskôr znova.

Telefón & Fax

+31 23 21... inzercie