VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km

VB plus DPH
85 900 €
(103 939 € brutto)
Stav
Použitý
Umiestnenie
Vuren Holandsko
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6×2, 123 484 km VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
more Images
YouTube video
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km
VOLVO FH 500 Globetrotter, 6x2, 123484km

Základné údaje

Cena a lokalita

VB plus DPH
85 900 €
(103 939 € brutto)
Umiestnenie:
Vuren, The Netherlands Holandsko
Zavolať

Technické detaily

Rozmery a hmotnosť

Celková dĺžka:
6 050 mm
Celková šírka:
2 550 mm
Celková výška:
3 800 mm

Motor a prevodovka

Typ paliva:
nafta
Typ prevodu:
automatický
Palivo:
nafta
Počet prevodových stupňov:
12

Nápravy a kolesá

Konfigurácia náprav:
6x2
Zavesenie:
oceľ-vzduch
Veľkosť pneumatiky:
315/70R22,5
Rázvor náprav:
3 800 mm

Vybavenie

Nezávislé kúrenie Stacionárna klimatizácia Vyhrievanie sedadla Klimatizácia Tempomat Centrálne zamykanie Elektrické ovládanie okien Bluetooth Elektricky nastaviteľné zrkadlo Tachograf

Bezpečnostné prvky

ABS Systém kontroly trakcie

Dokumentácia a certifikácia

Emisná trieda:
Euro 6

Ďalšie podrobnosti

Najazdené kilometre:
128 031 km
Výkon:
375 kW (509,86 k)
Prvá registrácia:
04/2025
Farba:
biely
Kabína vodiča:
spacia kabína

Podrobnosti ponuky

ID inzerátu:
A233-26-760
Referenčné číslo:
331739
Aktualizácia:
naposledy dňa 12.11.2026

Popis

Poskytovateľ

Registrovaný od: 2002

725 Inzeráty online

Trustseal icon
Zavolať

Odoslať dopyt

Pozemokus 
Nemecko
Rakúsko
Švajčiarsko
Spojené štáty americké
Spojené kráľovstvo
Francúzsko
Belgicko
Španielsko
Mexiko
Taliansko
Holandsko
Poľsko
Ruská federácia
Bielorusko (Bieloruská republika)
Ukrajina
Estónsko
Turecko
Nový Zéland
Írsko
Česká republika
Dánsko
Fínsko
Švédsko
Nórsko
Luxembursko
Grécko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazília
Venezuela
Argentína
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Čierna Hora
Albánsko
Chorvátsko
Bulharsko
Severné Macedónsko
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
India
Indonézia
Južná Kórea
Japonsko
Thajsko
Malajzia
Vietnam
Čína, Ľudová republika
Taiwan
Irán
Bangladéš
Požiadavku nebolo možné odoslať. Skúste to prosím neskôr znova.

Telefón & Fax

+31 183 2... inzercie