Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...

VB plus DPH
39 450 €
(47 734 € brutto)
Stav
Použitý
Umiestnenie
Rijen Holandsko
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
more Images
YouTube video
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...

Základné údaje

Označenie:
Výrobca:
Volvo
Model:
FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Stav:
veľmi dobrý (použitý)

Cena a lokalita

VB plus DPH
39 450 €
(47 734 € brutto)
Umiestnenie:
Rijen, Holandsko Holandsko
Zavolať

Technické detaily

Rozmery a hmotnosť

Celková dĺžka:
5 890 mm
Celková šírka:
2 520 mm

Motor a prevodovka

Typ paliva:
nafta
Typ prevodu:
automatický
Palivo:
nafta
Sadzový filter AdBlue

Nápravy a kolesá

Konfigurácia náprav:
4x2
Zavesenie:
oceľ-vzduch
Veľkosť pneumatiky:
315/70R22.5
Rázvor náprav:
3 700 mm
Povolené zaťaženie nápravy (náprava 1):
7 500 kg
Dovolené zaťaženie nápravy (náprava 2):
13 000 kg

Brzdy

Brzdy:
brzdenie motorom
EBS (Elektronický brzdový systém)

Ubytovanie a vybavenie

Chladnička

Vybavenie

Vyhrievanie sedadla Klimatizácia Tempomat Posilňovač riadenia Uzávierka diferenciálu Centrálne zamykanie Prípojné zariadenie Hmlové svetlá Spojler Druhá palivová nádrž Elektrické ovládanie okien Elektricky nastaviteľné zrkadlo

Bezpečnostné prvky

Airbag ABS Systém kontroly trakcie

Dokumentácia a certifikácia

Emisná trieda:
Euro 6

Ďalšie podrobnosti

Najazdené kilometre:
683 271 km
Výkon:
375 kW (509,86 k)
Prvá registrácia:
04/2020
Farba:
čierny
Kabína vodiča:
spacia kabína

Podrobnosti ponuky

ID inzerátu:
A230-90-101
Aktualizácia:
naposledy dňa 20.10.2026

Popis

Poskytovateľ

Registrovaný od: 2016

25 Inzeráty online

Zavolať

Odoslať dopyt

Pozemokus 
Nemecko
Rakúsko
Švajčiarsko
Spojené štáty americké
Spojené kráľovstvo
Francúzsko
Belgicko
Španielsko
Mexiko
Taliansko
Holandsko
Poľsko
Ruská federácia
Bielorusko (Bieloruská republika)
Ukrajina
Estónsko
Turecko
Nový Zéland
Írsko
Česká republika
Dánsko
Fínsko
Švédsko
Nórsko
Luxembursko
Grécko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazília
Venezuela
Argentína
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Čierna Hora
Albánsko
Chorvátsko
Bulharsko
Severné Macedónsko
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
India
Indonézia
Južná Kórea
Japonsko
Thajsko
Malajzia
Vietnam
Čína, Ľudová republika
Taiwan
Irán
Bangladéš
Požiadavku nebolo možné odoslať. Skúste to prosím neskôr znova.

Telefón & Fax

+31 161 2... inzercie