Mestský autobus
IVECO Crossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Pevná cena plus DPH
21 800 €
(25 942 € brutto)
Rok výroby
2013
Stav
Použitý
Umiestnenie
Eschenburg Nemecko
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more Images
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Základné údaje

Označenie:
Mestský autobus
Výrobca:
IVECO
Model:
Crossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Rok výroby:
2013
Stav:
použitý

Cena a lokalita

Pevná cena plus DPH
21 800 €
(25 942 € brutto)
Umiestnenie predajcu:
35713 Eschenburg, Nemecko Nemecko

Technické detaily

Najazdené kilometre:
516 762 km
Výkon:
243 kW (330,39 k)
Prvá registrácia:
11/2013
Typ paliva:
nafta
Počet sedadiel:
47
Typ prevodu:
automatický
Emisná trieda:
Euro 5
Farba:
biely
Brzdy:
retardér
Výbava:
ABS, klimatizácia, nezávislé kúrenie

Podrobnosti ponuky

ID inzerátu:
A220-04-728
Aktualizácia:
naposledy dňa 27.05.2026

Popis

IVECO Crossway LE | Klíma | 516 762 KM | 47 miest na sedenie |

- Rok výroby 11 / 2013
- Motor Iveco 243 kW / 330 k – 7790 cm³ – Euro 5 EEV
- 516 762 km
- ZF automatická prevodovka
- LED cieľová tabuľa vpredu, bočne a vzadu
- Retardér
- Klimatizácia
- Rampa pre invalidný vozík
- 5x výklopné okná
- Webasto nezávislé kúrenie
- 47+1 miest na sedenie
- 40 miest na státie
- Predné pneumatiky cca 40%
- Zadné pneumatiky cca 40%

Zmeny a chyby vyhradené.
Nlodpfxey Uu U Ej Aqrob

Inzerát bol automaticky preložený. Chyby v preklade sú možné.

Odoslať dopyt

Pozemokus 
Nemecko
Rakúsko
Švajčiarsko
Spojené štáty americké
Spojené kráľovstvo
Francúzsko
Belgicko
Španielsko
Mexiko
Taliansko
Holandsko
Poľsko
Ruská federácia
Bielorusko (Bieloruská republika)
Ukrajina
Estónsko
Turecko
Nový Zéland
Írsko
Česká republika
Dánsko
Fínsko
Švédsko
Nórsko
Luxembursko
Grécko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazília
Venezuela
Argentína
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Čierna Hora
Albánsko
Chorvátsko
Bulharsko
Severné Macedónsko
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
India
Indonézia
Južná Kórea
Japonsko
Thajsko
Malajzia
Vietnam
Čína, Ľudová republika
Taiwan
Irán
Bangladéš
Požiadavku nebolo možné odoslať. Skúste to prosím neskôr znova.