Kĺbový autobus
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG | Klima | Euro 6 |

Pevná cena plus DPH
58 800 €
(69 972 € brutto)
Rok výroby
2014
Stav
Použitý
Umiestnenie
Eschenburg Nemecko
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
more Images
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |

Základné údaje

Označenie:
Kĺbový autobus
Výrobca:
SCANIA
Model:
Citywide LF, 3 x | ATG | Klima | Euro 6 |
Rok výroby:
2014
Stav:
použitý

Cena a lokalita

Pevná cena plus DPH
58 800 €
(69 972 € brutto)
Umiestnenie predajcu:
35713 Eschenburg, Nemecko Nemecko

Technické detaily

Najazdené kilometre:
713 120 km
Výkon:
235 kW (319,51 k)
Prvá registrácia:
12/2014
Typ paliva:
nafta
Počet sedadiel:
52
Typ prevodu:
automatický
Ďalšia kontrola (TÜV):
12/2026
Emisná trieda:
Euro 6
Farba:
žltá
Výbava:
ABS, klimatizácia, nezávislé kúrenie

Podrobnosti ponuky

ID inzerátu:
A220-04-493
Aktualizácia:
naposledy dňa 27.05.2026

Popis

Scania Citywide LF | Klimatizácia | Euro 6 | ATG |

Nlsdpfx Ajy Uu Eqeqrob
? Rok výroby 12/2014
? Motor Scania 235 kW / 320 PS – 9291 cm³ – Euro 6
? 713 120 km
? 1. majiteľ
? Klimatizácia
? ZF automatická prevodovka
? Kamera
? LAWO LED cieľový displej
? Rampa pre invalidný vozík
? 8x vyklápacie okná
? 51+1 miest na sedenie
? 101 miest na státie
? Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie zrkadlá
? Predné pneumatiky cca 50%
? Stredné pneumatiky cca 30%
? Zadné pneumatiky cca 50%

K dispozícii 3 rovnaké vozidlá.

3 vozidlá s vymenenou prevodovkou.
Najazdené 280 000 alebo 17 000 km.

STK platná do 12/2026

Zmeny a omyly vyhradené.

Inzerát bol automaticky preložený. Chyby v preklade sú možné.

Odoslať dopyt

Pozemokus 
Nemecko
Rakúsko
Švajčiarsko
Spojené štáty americké
Spojené kráľovstvo
Francúzsko
Belgicko
Španielsko
Mexiko
Taliansko
Holandsko
Poľsko
Ruská federácia
Bielorusko (Bieloruská republika)
Ukrajina
Estónsko
Turecko
Nový Zéland
Írsko
Česká republika
Dánsko
Fínsko
Švédsko
Nórsko
Luxembursko
Grécko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazília
Venezuela
Argentína
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Čierna Hora
Albánsko
Chorvátsko
Bulharsko
Severné Macedónsko
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
India
Indonézia
Južná Kórea
Japonsko
Thajsko
Malajzia
Vietnam
Čína, Ľudová republika
Taiwan
Irán
Bangladéš
Požiadavku nebolo možné odoslať. Skúste to prosím neskôr znova.