Solaris Autobus kúpiť použité (1 572)

  • Zoradiť výsledky

  • Najnižšia cena Najvyššia cena
  • Najnovšie inzeráty Najstaršie inzeráty
  • Najkratšia vzdialenosť Najväčšia vzdialenosť
  • Najnovší rok výroby Najstarší rok výroby
  • Najnovšia aktualizácia Najstaršia aktualizácia
  • Výrobcovia od A po Z Výrobca od Z po A
  • Relevantnosť
Najnižšia cena
Cena
Najvyššia cena
Cena
Najnovšie inzeráty
Dátum pridania
Najstaršie inzeráty
Dátum pridania
Najkratšia vzdialenosť
Vzdialenosť
Najväčšia vzdialenosť
Vzdialenosť
Najnovší rok výroby
Rok výroby
Najstarší rok výroby
Rok výroby
Najnovšia aktualizácia
Aktualizácia
Najstaršia aktualizácia
Aktualizácia
Výrobcovia od A po Z
Výrobca
Výrobca od Z po A
Výrobca
Označenie od A po Z
Označenie
Označenie od Z po A
Označenie
Model od A po Z
Model
Model od Z do A
Model
Najnižšia referencia
referencia
Najvyššia referencia
referencia
Najkratšia doba prevádzky
Prevádzková doba
Najdlhšia doba prevádzky
Prevádzková doba
relevantnosť
relevantnosť
Malý inzerát
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
Diaľkový autobus SETRA S 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |
more images
Eschenburg
845 km

Diaľkový autobus
SETRAS 315 GT UL | Mercedes V6 | Wohnmobil | Klima |

Zavolať
Malý inzerát
Medzimestský autobus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Medzimestský autobus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Medzimestský autobus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Medzimestský autobus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Medzimestský autobus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Medzimestský autobus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Medzimestský autobus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Medzimestský autobus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Medzimestský autobus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Medzimestský autobus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Medzimestský autobus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Medzimestský autobus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Medzimestský autobus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Medzimestský autobus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Medzimestský autobus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Medzimestský autobus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Medzimestský autobus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Medzimestský autobus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Medzimestský autobus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Medzimestský autobus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
more images
Eschenburg
845 km

Medzimestský autobus
TEMSATourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |

Zavolať
Malý inzerát
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Kĺbový autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
more images
Eschenburg
845 km

Kĺbový autobus
SCANIACitywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |

Zavolať
Invite image
Invite image

Vozidlo na predaj?

Vytvoriť inzerát

Malý inzerát
Kĺbový autobus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Kĺbový autobus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Kĺbový autobus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Kĺbový autobus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Kĺbový autobus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Kĺbový autobus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Kĺbový autobus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Kĺbový autobus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Kĺbový autobus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Kĺbový autobus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Kĺbový autobus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Kĺbový autobus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Kĺbový autobus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Kĺbový autobus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Kĺbový autobus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Kĺbový autobus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Kĺbový autobus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
more images
Eschenburg
845 km

Kĺbový autobus
MANA 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |

Zavolať
Malý inzerát
Mestský autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Mestský autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
845 km

Mestský autobus
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |

Zavolať
Malý inzerát
Kĺbový autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Kĺbový autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Kĺbový autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Kĺbový autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Kĺbový autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Kĺbový autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Kĺbový autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Kĺbový autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Kĺbový autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Kĺbový autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Kĺbový autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Kĺbový autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Kĺbový autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Kĺbový autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Kĺbový autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Kĺbový autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Kĺbový autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Kĺbový autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Kĺbový autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Kĺbový autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
more images
Eschenburg
845 km

Kĺbový autobus
SETRASG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |

Zavolať
Malý inzerát
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestský autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
845 km

Mestský autobus
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze

Zavolať
Malý inzerát
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
more images
Eschenburg
845 km

Kĺbový autobus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |

Zavolať
Malý inzerát
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Dvojpodlažný autobus SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
more images
Eschenburg
845 km

Dvojpodlažný autobus
SCANIAAyats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|

Zavolať
Malý inzerát
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
more images
Eschenburg
845 km

Kĺbový autobus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |

Zavolať
Malý inzerát
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Kĺbový autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
more images
Eschenburg
845 km

Kĺbový autobus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |

Zavolať
Malý inzerát
Mestský autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestský autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestský autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestský autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestský autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestský autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestský autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestský autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestský autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestský autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestský autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestský autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestský autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestský autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestský autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestský autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
more images
Eschenburg
845 km

Mestský autobus
MANA21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |

Zavolať
Malý inzerát
Mestský autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Mestský autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Mestský autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Mestský autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Mestský autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Mestský autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Mestský autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Mestský autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Mestský autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Mestský autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Mestský autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Mestský autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Mestský autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Mestský autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Mestský autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Mestský autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
more images
Eschenburg
845 km

Mestský autobus
VDLCitea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |

Zavolať
Malý inzerát
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Diaľkový autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
more images
Eschenburg
845 km

Diaľkový autobus
IVECOMarco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|

Zavolať
Malý inzerát
Mestský autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Mestský autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Mestský autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Mestský autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Mestský autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Mestský autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Mestský autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Mestský autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
