Panelová dodávka
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...

pevná cena bez DPH
17 450 €
(21 114 € brutto)
Rok výroby
2018
Stav
Použitý
Umiestnenie
TERBORG Holandsko
Panelová dodávka Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelová dodávka Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelová dodávka Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelová dodávka Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelová dodávka Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelová dodávka Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelová dodávka Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelová dodávka Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelová dodávka Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelová dodávka Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelová dodávka Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelová dodávka Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelová dodávka Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelová dodávka Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelová dodávka Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
more Images
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Zobraziť obrázky
Zobraziť mapu

Základné údaje

Označenie:
Panelová dodávka
Výrobca:
Iveco
Model:
Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Rok výroby:
2018
Stav:
použitý

Cena a lokalita

pevná cena bez DPH
17 450 €
(21 114 € brutto)
Umiestnenie:
TERBORG, Holandsko Holandsko
Volať

Technické detaily

Najazdené kilometre:
91 908 km
Výkon:
114 kW (155,00 k)
Typ paliva:
nafta
Typ prevodu:
automatický
Konfigurácia náprav:
4x2
Rázvor náprav:
4 100 mm
Prvá registrácia:
11/2018
Kapacita palivovej nádrže:
100 l
Emisie CO₂:
202 g/km
Emisná trieda:
Euro 6
Farba:
biely
Počet sedadiel:
3
Počet predchádzajúcich vlastníkov:
3
Výbava:
ABS, centrálne zamykanie, elektronický stabilizačný program (ESP), imobilizačný systém, klimatizácia, posilňovač riadenia, posuvné dvere, prípojné zariadenie

Podrobnosti ponuky

ID záznamu:
A209-94-312
Referenčné č.:
VKK-46-R
Naposledy aktualizované:
dňa 20.01.2026

Popis

= Ďalšie možnosti a príslušenstvo =

- 12-voltová zásuvka
- Dvojsedadlo spolujazdca
- Tretie brzdové svetlo
- Elektrické ovládanie predných okien
- Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
- Elektronické rozdelenie brzdnej sily (EBD)
- Vodičov airbag
- Centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie
- Zadné dvere (krídlové)
- Asistent rozjazdu do kopca (hill-hold control)
- Výškovo nastaviteľný volant
- Klimatizácia
- Multifunkčný volant
- Rádio/CD prehrávač
- Posuvné dvere vpravo
- Imobilizér
- Telefón s Bluetooth
- Priečka medzi kabínou a nákladovým priestorom

= Ďalšie informácie =

Všeobecné informácie
Počet dverí: 5
Modelový rad: 04/2016 – 12/2019
Typ kabíny: jednoradová

Technické informácie
Krútiaci moment: 380 Nm
Počet valcov: 4
Objem motora: 2 287 cm³
Prevodovka: 8-stupňová automatická

Rozmery
Itodpjya Akkjfx Afwob
Verzia: L3H2
Rozmery (d × š × v): 772 × 230 × 235 cm

Hmotnosti
Pohotovostná hmotnosť: 2 396 kg
Užitočné zaťaženie: 1 104 kg
Celková prípustná hmotnosť: 3 500 kg

Spotreba
Priemerná spotreba paliva: 7,7 l/100 km
Spotreba v meste: 8,5 l/100 km
Spotreba mimo mesta: 7,2 l/100 km

Údržba, história a stav
STK platná do: 09/2026
Počet kľúčov: 2 (1 diaľkový ovládač)

Bezpečnosť produktu
Výrobca: Andriessen Bedrijfswagens IJsselweg 49 7061XV TERBORG, NL

Inzercia bola automaticky preložená a vyskytli sa nejaké chyby prekladu.

Poskytovateľ

Registrované od: 2005

115 Inzeráty online

Volať

Odoslať žiadosť

Pozemokus 
Nemecko
Rakúsko
Švajčiarsko
Spojené štáty americké
Spojené kráľovstvo
Francúzsko
Belgicko
Španielsko
Mexiko
Taliansko
Holandsko
Poľsko
Ruská federácia
Bielorusko (Bieloruská republika)
Ukrajina
Estónsko
Turecko
Nový Zéland
Írsko
Česká republika
Dánsko
Fínsko
Švédsko
Nórsko
Luxembursko
Grécko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazília
Venezuela
Argentína
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Čierna Hora
Albánsko
Chorvátsko
Bulharsko
Severné Macedónsko
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
India
Indonézia
Južná Kórea
Japonsko
Thajsko
Malajzia
Vietnam
China
Taiwan
Irán
Bangladéš
Požiadavku nebolo možné odoslať. Skúste to prosím neskôr znova.

Telefón & Fax

+31 315 3... inzercie
Tieto inzeráty by vás mohli tiež zaujímať.
Malý inzerát
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Dodávka s vysokou strechou IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
more images
Terborg
1 015 km
Dodávka s vysokou strechou
IVECODaily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Volať