Ťažké nákladné vozidlo
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift

pevná cena bez DPH
74 900 €
(89 131 € brutto)
Stav
Použitý
Umiestnenie
Stuhr Nemecko
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Ťažké nákladné vozidlo MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
more Images
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Zobraziť obrázky
Zobraziť mapu

Základné údaje

Cena a lokalita

pevná cena bez DPH
74 900 €
(89 131 € brutto)
Umiestnenie predajcu:
3-K-Weg, 28816 Stuhr, Nemecko Nemecko
Volať

Technické detaily

Najazdené kilometre:
50 150 km
Výkon:
375 kW (509,86 k)
Prvá registrácia:
02/2021
Typ paliva:
nafta
Celková hmotnosť:
26 000 kg
Konfigurácia náprav:
3 nápravy
Ďalšia kontrola (TÜV):
03/2026
Brzdy:
retardér
Farba:
sivý
Typ prevodu:
automatický
Emisná trieda:
Euro 6
Výbava:
ABS, elektronický stabilizačný program (ESP), klimatizácia, navigačný systém, nezávislé kúrenie

Podrobnosti ponuky

ID záznamu:
A209-56-417
Referenčné č.:
0623/25-1
Naposledy aktualizované:
dňa 15.01.2026

Popis

? TG3
? only 50,000 km
? GM cab
? Leather seats
? Steerable lift axle with leading wheel
? Cool box / fridge
? Automatic transmission
? Climatronic air conditioning
? Electric stationary air conditioning
? Long-haul driver’s cab
? Roof-mounted warning beacon
? Auxiliary heater 6 kW, for hazardous goods vehicles (ADR compliant)
? Retarder / Intarder / Pritarder Eco Cool
? Adaptive cruise control ACC Stop and Go, distance regulated
? Disc brakes
? Navigation system for Europe and Russia
? Roof and side spoilers
? ASR (traction control)
Gjdpfxsx Uvkbo Ag Sjtt
? ABS
? On-board computer
? Differential lock
? Leaf/air suspension
? Multifunction steering wheel
? Electric windows
? Electric & heated mirrors with manoeuvring aid
? Roof hatch / electric glass sunroof
? 2 x bunks
? Sun visor / roller blind for front windscreen, interior, electric
? Seat heating
? Air horn
? Hazardous goods equipment, ADR Type AT compliant
? Brake pad wear indicator, with brake pad wear warning
? EBS (Electronic Braking System)
? High-performance engine brake MAN EVBec, multi-stage
? Emergency brake assist
? 2,600 mm main wheelbase
? 1,350 mm wheelbase between leading and rear axle
? 24-litre AdBlue tank, left side
? 460-litre diesel tank, left side
? Axle ratio i=2.53
? Steered leading axle
? MAN TipMatic
? MAN TipMatic 12.26 DD, with Retarder 35
? MAN D2676 LF 78 engine
? Central locking with remote control
? High beam assistant
? Kerb mirror, right, electrically adjustable, heated
? Preparation for 2 cameras, one camera linked to reverse gear
? Professional instrument cluster 12.3 inch
? ESP (Electronic Stability Program)
? Lane return assist LRA
? Emergency brake assist EBA
? MAN Advanced sound system with subwoofer
? Lane change assist LCS and turn assist
? JOST JSK SL fifth wheel coupling, 2 inch
? 425 mm fifth wheel lead from centre of last axle

All information without guarantee / Subject to prior sale.

Inzercia bola automaticky preložená a vyskytli sa nejaké chyby prekladu.

Poskytovateľ

Registrované od: 2002

208 Inzeráty online

Volať

Odoslať žiadosť

Pozemokus 
Nemecko
Rakúsko
Švajčiarsko
Spojené štáty americké
Spojené kráľovstvo
Francúzsko
Belgicko
Španielsko
Mexiko
Taliansko
Holandsko
Poľsko
Ruská federácia
Bielorusko (Bieloruská republika)
Ukrajina
Estónsko
Turecko
Nový Zéland
Írsko
Česká republika
Dánsko
Fínsko
Švédsko
Nórsko
Luxembursko
Grécko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazília
Venezuela
Argentína
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Čierna Hora
Albánsko
Chorvátsko
Bulharsko
Severné Macedónsko
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
India
Indonézia
Južná Kórea
Japonsko
Thajsko
Malajzia
Vietnam
China
Taiwan
Irán
Bangladéš
Požiadavku nebolo možné odoslať. Skúste to prosím neskôr znova.

Telefón & Fax

+49 4206 ... inzercie
Tieto inzeráty by vás mohli tiež zaujímať.
Malý inzerát
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Štandardný ťahač MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
more images
Stuhr
910 km
Štandardný ťahač
MANTGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Volať