Iní
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut

pevná cena
38 900 €
(Bez nahlásenia DPH)
Stav
Použitý
Umiestnenie
Berlin Nemecko
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
more Images
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Zobraziť obrázky
Zobraziť mapu

Základné údaje

Cena a lokalita

pevná cena
38 900 €
(Bez nahlásenia DPH)
Umiestnenie predajcu:
Köpenicker Str. 47, 12683 Berlin, Nemecko Nemecko
Volať

Predaj vozidiel

Už ste inzerovali svoje ojazdené vozidlo?
Už ste inzerovali svoje ojazdené vozidlo? Predávajte cez TruckScout24 bez provízie.
Viac o predaji vozidiel

Technické detaily

Najazdené kilometre:
41 262 km
Výkon:
125 kW (169,95 k)
Prvá registrácia:
05/1993
Celková hmotnosť:
7 490 kg
Typ paliva:
nafta
Farba:
zelený
Typ prevodu:
mechanický
Šírka ložného priestoru:
2 330 mm
Dĺžka ložného priestoru:
4 500 mm
Výška ložného priestoru:
1 920 mm
Celková šírka:
2 500 mm
Celková výška:
3 600 mm
Počet sedadiel:
2
Výbava:
ABS, nezávislé kúrenie

Podrobnosti ponuky

ID záznamu:
A178-70-416
Referenčné č.:
206
Naposledy aktualizované:
dňa 02.07.2025

Popis

+++ Je možné získať H-posudok ako špeciálne vozidlo (SoKFZ) cez kanceláriu +++
Cedpfx Aasvbnwuo Uorh

MB 917 s pripojiteľným pohonom všetkých kolies 4x4 a terénnou redukciou, 2 uzávierky diferenciálu
Izolovaná policajná rádiová skriňa (dĺžka 4,6 m) s posuvnými oknami z pravého skla, 2 schodiská
Skriňa je odpružená – umožňuje krútenie podvozka v teréne
Ďalej je k dispozícii strešný poklop a dvoje vonkajšie dvere s výsuvnými resp. sklopnými schodmi
Vonkajší prívod elektrického prúdu 220V, druhá batériová sada, úložné boxy

Vrátane prenosného elektrocentrály 2KVA vo výsuve

Kabína je vybavená samostatnými sedadlami, do stredu možno domontovať tretie sedadlo
Okrem toho je k dispozícii ABS a posilňovač riadenia, vďaka čomu sa LKW veľmi dobre ovláda

Vďaka dlhému prevodovému pomeru náprav dosahuje maximálnu rýchlosť 100 km/h (podľa GPS)

Vozidlo bolo priebežne servisované a je okamžite pripravené k jazde – štartovacie batérie sú nové
Predstavuje veľmi dobrý základ na ďalšiu prestavbu na obytné vozidlo

Vnútorné rozmery skrine: 4500 x 2330 x 1920 mm (d x š x v)
Motor OM 366. Manuálna prevodovka 5-stupňová 714056
Rázvor kolies: 3640 mm

Pohotovostná hmotnosť bez zabudovaných prvkov v skrini a strešnej plošiny/ strešného boxu: cca 6,2 t

+ 206 +

Inzercia bola automaticky preložená a vyskytli sa nejaké chyby prekladu.

Poskytovateľ

Registrované od: 2015

49 Inzeráty online

Volať

Odoslať žiadosť

Pozemokus 
Nemecko
Rakúsko
Švajčiarsko
Spojené štáty americké
Spojené kráľovstvo
Francúzsko
Belgicko
Španielsko
Mexiko
Taliansko
Holandsko
Poľsko
Ruská federácia
Bielorusko (Bieloruská republika)
Ukrajina
Estónsko
Turecko
Nový Zéland
Írsko
Česká republika
Dánsko
Fínsko
Švédsko
Nórsko
Luxembursko
Grécko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazília
Venezuela
Argentína
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Čierna Hora
Albánsko
Chorvátsko
Bulharsko
Severné Macedónsko
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
India
Indonézia
Južná Kórea
Japonsko
Thajsko
Malajzia
Vietnam
China
Taiwan
Irán
Bangladéš
Afganistan
Požiadavku nebolo možné odoslať. Skúste to prosím neskôr znova.

Telefón & Fax

+49 30 22... inzercie
Tieto inzeráty by vás mohli tiež zaujímať.
malý inzerát
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Iní MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
more images
Berlin
616 km
Iní
MERCEDES-BENZ917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Volať